
MaRa MTA GmbH
Daran arbeiten wir:
Unsere Ziele
Trotz der steigenden Mengen an recycelten Materialien nimmt die Menge an verwertbaren Stoffen kontinuierlich zu. Dies führt zu höheren Kostenstrukturen, die durch verschärfte Gesetze und politische Anforderungen noch verstärkt werden, was für alle Beteiligten zusätzliche Belastungen mit sich bringt. Individuelle Lösungsansätze, die auf die spezifischen Bedürfnisse jeder Betriebseinheit abgestimmt sind, könnten eine positive Auswirkung auf die Erträge haben. Maßgeschneiderte Dienstleistungen, die klar definierte Abläufe berücksichtigen, bieten weitere Optimierungsmöglichkeiten. Ein modernes, zukunftsweisendes Abfallentsorgungssystem sollte auf den neuesten Erfahrungen und Erkenntnissen basieren und flexibel sowie anpassungsfähig sein. Eine schrittweise Anpassung oder Umwandlung eines bestehenden Abfallentsorgungssystems in ein modernes, effizientes System – möglicherweise unter Verwendung vorhandener Komponenten – stellt eine einfache, aber effektive Methode dar, um die Stabilität ganzer Unternehmensstrukturen zu sichern. | ||||
Nr | Produkt | Produktnummer | 100ml (#100) | 250ml (#250) | 100ml (#100) | 250ml (#250) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktivbooster4 | 331AKTI | 21,84 € | 42,01 € | 25,99 € | 49,99 € |
2 | Aprikosenkernöl kaltgepresst | 041APRI | 10,28 € | 22,43 € | 11,00 € | 24,00 € |
3 | Arganöl kaltgepresst | 251ARGA | 9,35 € | 18,69 € | 10,00 € | 20,00 € |
4 | Brennesselsamenöl kaltgepresst | 111BREN | 15,42 € | 32,71 € | 16,50 € | 35,00 € |
5 | Distelöl kaltgepresst | 181DIST | 3,27 € | 7,01 € | 3,50 € | 7,50 € |
6 | Gelenkbooster5 | 321GELE | 24,29 € | 46,72 € | 25,99 € | 49,99 € |
7 | Granatapfelkernöl kaltgepresst | 021GRAN | 12,15 € | 24,30 € | 13,00 € | 26,00 € |
8 | Hanfkernöl kaltgepresst | 171HANF | 11,76 € | 21,01 € | 14,00 € | 25,00 € |
9 | Immunsystem Booster1 | 301IMMU | 21,00 € | 42,01 € | 24,99 € | 49,99 € |
10 | Kürbiskernöl kaltgepresst | 201KÜRB | 4,67 € | 9,35 € | 5,00 € | 10,00 € |
11 | Mandelöl kaltgepresst | 031MAN | 5,84 € | 11,68 € | 6,25 € | 12,50 € |
12 | Mariendistelöl kaltgepresst | 371MARI | 9,35 € | 18,69 € | 10,00 € | 20,00 € |
13 | Olivenöl nativ extra | 361OLIV | 5,14 € | 7,48 € | 5,50 € | 8,00 € |
14 | Omega 3569 Booster2 | 261OM35 | 19,62 € | 37,37 € | 20,99 € | 39,99 € |
15 | Omega 369 Booster3 | 271OM36 | 14,01 € | 28,03 € | 14,99 € | 29,99 € |
16 | Schwarzkümmelöl kaltgepresst | 191SCHW | 8,41 € | 14,02 € | 9,00 € | 15,00 € |
17 | Sesamöl kaltgepresst | 231SESA | 4,21 € | 7,01 € | 4,50 € | 7,50 € |
18 | Traubenkernöl kaltgepresst | 131TRAU | 7,94 € | 15,89 € | 8,50 € | 17,00 € |
19 | Walnussöl kaltgepresst | 161WALN | 7,01 € | 12,15 € | 7,50 € | 13,00 € |
20 | Weizenkeimöl mazeriert | 151WEIZ | 10,28 € | 23,36 € | 11,00 € | 25,00 € |
2Omega 3569 Booster enthält Granatapfelöl, Distelöl, Leinsamenöl & Moringaöl
3Omega 369 Booster enthält Hanfkernöl, Distelöl, und Leinsamenöl
4Aktivbooster enthält Distelöl, Okraschotenöl& Moringaöl
5Gelenkbooster enthält Olivenöl, Okraschotenöl, Traubenkernöl, Kurkumaöl & Rosmarinöl
Sie haben Fragen? Sie möchten unsere Dienstleistungen näher kennenlernen?
Adresse
Max-Eyth-Str. 21 (EG)
71088 Holzgerlingen
Kontakt
Tel.: +49 7031 7631160
E-Mail: info@mara-mta.de
Weitere Links
© 2025 MaRa MTA GmbH